Descrizione
Rondelle in bronzo con inserti in grafite
| Diametro interno | n.fori | vite DIN 7991 |
|---|---|---|
| 10 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | 2 | M3 |
| 14 | 2 | M3 |
| 15 | 2 | M3 |
| 16 | 2 | M3 |
| 16N | - | - |
| 18 | 2 | M3 |
| 20 | 2 | M5 |
| 20N | - | - |
| 25 | 2 | M5 |
| 25N | - | - |
| 30 | 2 | M5 |
| 35 | 2 | M5 |
| 40 | 2 | M6 |
| 45 | 2 | M6 |
| 50 | 4 | M6 |
| 55 | 4 | M6 |
| 60 | 4 | M8 |
| 65 | 4 | M8 |
| 70 | 4 | M8 |
| 75 | 4 | M8 |
| 80 | 4 | M8 |
| 90 | 4 | M10 |
| 100 | 4 | M10 |
| 120 | 4 | M10 |



