Descrizione
[acf field= “field_5e0e19cfd01a0”]Vai ai cataloghi
| Diametro colonna | Distanza | Disassamento colonna solo in asse X | "R" colonne | "R" boccole | Staffette |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | 1 | 16,5 | 21 | M6 |
| 25 | 29 | 1 | 20 | 26 | M6 |
| 30 | 35 | 1 | 25 | 31,5 | M8 |
| 40 | 42,5 | 2 | 30 | 36,5 | M8 |
| 50 | 5 | 2 | 36 | 44,5 | M8 |
| 63 | 58 | 2 | 43,5 | 51 | M8 |





